Круглосуточная техподдержка:
+375 (17) 239-57-03Круглосуточная поддержка
Тел. городской: (017) 239-57-03
velcom: (029) 309-12-26 доб.3
МТС: (029) 861-91-00 доб.3
Электронная почта: support@hoster.by
Отдел продаж:
+375 (17) 239-57-02Отдел продаж
Тел. городской: (017) 239-57-02
velcom: (029) 3-4444-83
МТС: (029) 776-44-83
life: (025) 720-52-66
Факс: (017) 239-57-20
Электронная почта: info@hoster.by
Тарифы на услуги
ПРЕЙСКУРАНТ № 08/12 от 01.02.2012
Тарифы на услуги, оказываемые ООО "Хостер Бай":
| № п/п | Наименование | Тариф |
|---|---|---|
| 1 | Web-хостинг, ТП "Стартовый" Windows (1 мес.) | 59500 |
| 2 | Web-хостинг, ТП "Стартовый" Unix (1 мес.) | 59500 |
| 3 | Web-хостинг, ТП "Стартовый+" Windows (1 мес.) | 76500 |
| 4 | Web-хостинг, ТП "Стартовый+" Unix (1 мес.) | 76500 |
| 5 | Web-хостинг, ТП "Типовой" Windows (1 мес.) | 102000 |
| 6 | Web-хостинг, ТП "Типовой" Unix (1 мес.) | 102000 |
| 7 | Web-хостинг, ТП "Типовой+" Unix (1 мес.) | 127500 |
| 8 | Web-хостинг, ТП "Интернет-проект" Windows (1 мес.) | 170000 |
| 9 | Web-хостинг, ТП "Интернет-проект" Unix (1 мес.) | 170000 |
| 10 | Web-хостинг, ТП "Профи" Windows (1 мес.) | 255000 |
| 11 | Web-хостинг, ТП "Профи" Unix (1 мес.) | 255000 |
| 12 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 1" (1 мес.) | 161500 |
| 13 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 2" (1 мес.) | 297500 |
| 14 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 3" (1 мес.) | 552500 |
| 15 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 4" (1 мес.) | 765000 |
| 16 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 5" (1 мес.) | 1105000 |
| 17 | Подключение дополнительной базы данных MySQL (1 мес.) | 8500 |
| 18 | Подключение дополнительной базы данных MSSQL (1 мес.) | 17000 |
| 19 | DNS-хостинг (1 мес.) | 17000 |
| 20 | Предоставление дополнительных 1 Gb дискового пространства для Web-хостинга (1 мес.) | 8500 |
| 21 | Предоставление дополнительных 5 почтовых ящиков (1 мес.) | 8500 |
| 22 | Размещение сервера (Colocation) (1 мес.) | 680000 |
| 23 | Входящий и/или исходящий зарубежный интернет-трафик для VPS и выделенных серверов в Беларуси, за 1 Gb (1 мес.) | 4500 |
| 24 | Предоставление дополнительного 1 Gb дискового пространства для VPS-хостинга (1 мес.) | 17000 |
| 25 | Выделение дополнительного IP-адреса (1 мес.) | 42500 |
| 26 | Хостинг виртуального почтового сервера (1 мес.) | 42500 |
| 27 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне OF.BY (1 год) | 42500 |
| 28 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .COM (1 год) | 127500 |
| 29 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .NET (1 год) | 127500 |
| 30 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .ORG (1 год) | 127500 |
| 31 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .BIZ (1 год) | 127500 |
| 32 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .INFO (1 год) | 127500 |
| 33 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .RU (1 год) | 85000 |
| 34 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .ASIA (1 год) | 153000 |
| 35 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .SU (1 год) | 212500 |
| 36 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .MOBI (1 год) | 127500 |
| 37 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .WS (1 год) | 195500 |
| 38 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .NAME (1 год) | 127500 |
| 39 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .CC (1 год) | 280500 |
| 40 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .US (1 год) | 110500 |
| 41 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .TV (1 год) | 382500 |
| 42 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .BZ (1 год) | 212500 |
| 43 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .IN (1 год) | 136000 |
| 44 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .ME (1 год) | 127500 |
| 45 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .MN (1 год) | 476000 |
| 46 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .TEL (1 год) | 127500 |
| 47 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .KZ (1 год) | 170000 |
| 48 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .CA (1 год) | 170000 |
| 49 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .AT (1 год) | 170000 |
| 50 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .CH (1 год) | 212500 |
| 51 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .DK (1 год) | 170000 |
| 52 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .FR (1 год) | 170000 |
| 53 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .LI (1 год) | 212500 |
| 54 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .MX (1 год) | 382500 |
| 55 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .CO (1 год) | 255000 |
| 56 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .ES (1 год) | 127500 |
| 57 | Регистрация (продление регистрации) доменного имени в зоне .PRO (1 год) | 76500 |
| 58 | Хостинг на выделенном физическом сервере | 1870000 |
| 59 | Администрирование сервера | 425000 |
| 60 | Первичная настройка сервера | 425000 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 01с/11 от 29.11.2011
Цены на SSL-сертификаты, реализуемые ООО "Хостер Бай":
| № п/п | Наименование | Тариф |
|---|---|---|
| 1 | VeriSign Secure Site Pro with EV | 16490000 |
| 2 | VeriSign Secure Site with EV | 10480500 |
| 3 | VeriSign Secure Site Pro | 8933000 |
| 4 | VeriSign Secure Site | 4182000 |
| 5 | GeoTrust True BusinessID with EV | 2694500 |
| 6 | GeoTrust True BusinessID Wildcard | 5984000 |
| 7 | GeoTrust True BusinessID | 1479000 |
| 8 | GeoTrust QuickSSL® Premium | 1343000 |
| 9 | GeoTrust QuickSSL® | 884000 |
| 10 | Comodo EV | 2388500 |
| 11 | Comodo Premium Wildcard | 5244500 |
| 12 | Comodo Essential | 884000 |
| 13 | Comodo Instant | 1037000 |
| 14 | Comodo Premium | 1343000 |
| 15 | Comodo Essential Wildcard | 2983500 |
| 16 | Trustwave Easy Trust SSL | 739500 |
| 17 | Trustwave Premium SSL | 1343000 |
| 18 | Trustwave Premium SSL Wildcard | 4488000 |
| 19 | Trustwave Premium SSL with EV | 2541500 |
| 20 | Thawte SSL 123 | 884000 |
| 21 | Thawte SSL Webserver | 1479000 |
| 22 | Thawte SGC SuperCerts | 3740000 |
| 23 | Thawte Wildcard | 7488500 |
| 24 | Thawte WebServer with EV | 5244500 |
Тарифы на услуги, оказываемые УП "Надежные программы" для юридических лиц:
| № п/п | Наименование | Тариф |
|---|---|---|
| 1 | Первичная регистрация доменного имени в зоне .BY (1 год) | 118800 |
| 2 | Продление регистрации доменного имени в зоне .BY (1 год) | 118800 |
Тарифы на услуги, оказываемые УП "Надежные программы" для физических лиц:
| № п/п | Наименование | Тариф |
|---|---|---|
| 1 | Первичная регистрация доменного имени в зоне .BY (1 год) | 99000 |
| 2 | Продление регистрации доменного имени в зоне .BY (1 год) | 99000 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 05-11 от 17.08.2011
Тарифы на услуги, оказываемые ООО "Хостинг ТУТ":
| № п/п | Наименование | Тариф |
|---|---|---|
| 1 | Web-хостинг, ТП "Стартовый" Windows (1 мес.) | 59500 |
| 2 | Web-хостинг, ТП "Стартовый" Unix (1 мес.) | 59500 |
| 3 | Web-хостинг, ТП "Стартовый+" Windows (1 мес.) | 76500 |
| 4 | Web-хостинг, ТП "Стартовый+" Unix (1 мес.) | 76500 |
| 5 | Web-хостинг, ТП "Типовой" Windows (1 мес.) | 102000 |
| 6 | Web-хостинг, ТП "Типовой" Unix (1 мес.) | 102000 |
| 7 | Web-хостинг, ТП "Типовой+" Unix (1 мес.) | 127500 |
| 8 | Web-хостинг, ТП "Интернет-проект" Windows (1 мес.) | 170000 |
| 9 | Web-хостинг, ТП "Интернет-проект" Unix (1 мес.) | 170000 |
| 10 | Web-хостинг, ТП "Профи" Windows (1 мес.) | 255000 |
| 11 | Web-хостинг, ТП "Профи" Unix (1 мес.) | 255000 |
| 12 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 1" (1 мес.) | 161500 |
| 13 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 2" (1 мес.) | 297500 |
| 14 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 3" (1 мес.) | 552500 |
| 15 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 4" (1 мес.) | 765000 |
| 16 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 5" (1 мес.) | 1105000 |
| 17 | Подключение дополнительной базы данных MySQL (1 мес.) | 8500 |
| 18 | Подключение дополнительной базы данных MSSQL (1 мес.) | 17000 |
| 19 | DNS-хостинг (1 мес.) | 17000 |
| 20 | Предоставление дополнительных 1 Gb дискового пространства для Web-хостинга (1 мес.) | 8500 |
| 21 | Предоставление дополнительных 5 почтовых ящиков (1 мес.) | 8500 |
| 22 | Размещение сервера (Colocation) (1 мес.) | 680000 |
| 23 | Входящий и/или исходящий зарубежный интернет-трафик для VPS и выделенных серверов в Беларуси, за 1 Gb (1 мес.) | 4500 |
| 24 | Предоставление дополнительного 1 Gb дискового пространства для VPS-хостинга (1 мес.) | 17000 |
| 25 | Выделение дополнительного IP-адреса (1 мес.) | 42500 |
| 26 | Хостинг виртуального почтового сервера (1 мес.) | 42500 |
| 27 | Хостинг на выделенном физическом сервере | 1870000 |
| 28 | Администрирование сервера | 425000 |
| 29 | Первичная настройка сервера | 425000 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 05-11 от 17.08.2011
Тарифы на услуги, оказываемые ООО "Надёжный хостинг":
| № п/п | Наименование | Тариф |
|---|---|---|
| 1 | Web-хостинг, ТП "Стартовый" Windows (1 мес.) | 59500 |
| 2 | Web-хостинг, ТП "Стартовый" Unix (1 мес.) | 59500 |
| 3 | Web-хостинг, ТП "Стартовый+" Windows (1 мес.) | 76500 |
| 4 | Web-хостинг, ТП "Стартовый+" Unix (1 мес.) | 76500 |
| 5 | Web-хостинг, ТП "Типовой" Windows (1 мес.) | 102000 |
| 6 | Web-хостинг, ТП "Типовой" Unix (1 мес.) | 102000 |
| 7 | Web-хостинг, ТП "Типовой+" Unix (1 мес.) | 127500 |
| 8 | Web-хостинг, ТП "Интернет-проект" Windows (1 мес.) | 170000 |
| 9 | Web-хостинг, ТП "Интернет-проект" Unix (1 мес.) | 170000 |
| 10 | Web-хостинг, ТП "Профи" Windows (1 мес.) | 255000 |
| 11 | Web-хостинг, ТП "Профи" Unix (1 мес.) | 255000 |
| 12 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 1" (1 мес.) | 161500 |
| 13 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 2" (1 мес.) | 297500 |
| 14 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 3" (1 мес.) | 552500 |
| 15 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 4" (1 мес.) | 765000 |
| 16 | VPS-хостинг, ТП "Тариф 5" (1 мес.) | 1105000 |
| 17 | Подключение дополнительной базы данных MySQL (1 мес.) | 8500 |
| 18 | Подключение дополнительной базы данных MSSQL (1 мес.) | 17000 |
| 19 | DNS-хостинг (1 мес.) | 17000 |
| 20 | Предоставление дополнительных 1 Gb дискового пространства для Web-хостинга (1 мес.) | 8500 |
| 21 | Предоставление дополнительных 5 почтовых ящиков (1 мес.) | 8500 |
| 22 | Размещение сервера (Colocation) (1 мес.) | 680000 |
| 23 | Входящий и/или исходящий зарубежный интернет-трафик для VPS и выделенных серверов в Беларуси, за 1 Gb (1 мес.) | 4500 |
| 24 | Предоставление дополнительного 1 Gb дискового пространства для VPS-хостинга (1 мес.) | 17000 |
| 25 | Выделение дополнительного IP-адреса (1 мес.) | 42500 |
| 26 | Хостинг виртуального почтового сервера (1 мес.) | 42500 |
| 27 | Хостинг на выделенном физическом сервере | 1870000 |
| 28 | Администрирование сервера | 425000 |
| 29 | Первичная настройка сервера | 425000 |

